admin:admin_carte
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
admin:admin_carte [2017/10/20 07:48] – fbarbut | admin:admin_carte [2024/03/15 10:36] (Version actuelle) – [Apparaitre sur la carte des Marchés Cagette] fbarbut | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Apparaitre sur la carte des groupes | + | ====== Apparaitre sur la carte des Marchés |
- | Voici la liste des choses | + | Voici les conditions |
- | * Vous devez avoir des distributions | + | * **Etre un marché actif** : Vous devez avoir une distribution |
- | * Vous devez avoir plus de 3 adhérents dans le groupe | + | * Vous devez avoir coché "// |
- | * Vos lieux de livraisons doivent être géolocalisés | + | * **Etre accessible au grand public** : Votre marché doit être en mode "// |
- | * Vous devez avoir coché "Lister dans l' | + | |
- | * **Important** : visitez votre page publique pour que Cagette re-vérifie tous ces paramètres | + | |
+ | |||
+ | ====Je n' | ||
+ | |||
+ | Il arrive parfois que le point soit bien présent sur la carte mais ne se retrouve pas au bon endroit, suite à un géocodage non fonctionnel. | ||
+ | |||
+ | Contactez le support (support@cagette.net) si cette situation se présente. | ||
admin/admin_carte.1508485711.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/20 07:48 de fbarbut