admin:admin_contrats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
admin:admin_contrats [2015/12/14 15:08] – créée fbarbut | admin:admin_contrats [2023/08/09 09:36] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Les Contrats | + | ====== Les Catalogues |
- | **Un " | + | Pour proposer des produits sur votre marché, il vous faudra relier le catalogue des produits |
- | Pour les groupements d' | + | ===== Étape 1 : Identifiez les producteurs |
- | Souvent, une personne du groupe est désignée comme responsable de ce contrat, et a pour mission d' | + | Pour identifier les producteurs que vous allez contacter, vous pouvez rechercher les producteurs Cagette via notre annuaire : Rendez-vous dans la page CATALOGUES, cliquez sur le bouton **Découvrir |
- | Les éléments qui constituent | + | Vous pourrez faire une recherche sur un type de produits, et selon la proximité géographique d’un lieu défini |
- | * un producteur | + | Vous trouverez ses coordonnées et une présentation |
- | * une liste de produits | + | |
- | * des commandes | + | |
- | * des dates de distributions | + | |
- | ===== Deux types de contrat ===== | + | Cagette.net vous propose une suggestion |
- | Les contrats sont de deux types : | + | {{ :admin: |
- | **Contrat AMAP :** | + | ===== Étape 2 : Contactez ces producteurs ===== |
- | C'est le contrat typique en Amap : on s' | + | |
- | Dans ce cas là, une seule commande est saisie | + | Une fois sur la page vitrine du producteur, vous trouverez un bouton “Envoyer un message” qui vous redirigera vers la messagerie de Cagette.net. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Une fois choisi le marché pour lequel vous contactez le producteur, vous pouvez échanger directement avec celui-ci par ce biais. Il recevra | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vous pouvez également prendre contact par téléphone ou SMS selon votre préférence dans un premier temps, | ||
+ | |||
+ | Lors de vos échanges, clarifiez bien avec eux les points suivants : | ||
+ | * la vocation de votre projet | ||
+ | * l’organisation des distributions | ||
+ | * la date de la première vente | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Étape 3 : Reliez leur catalogue de produits à votre Marché Cagette ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour les producteurs ayant déjà un Espace Producteur sur Cagette : | ||
+ | Demandez-leur de vous envoyer au choix : | ||
+ | - Directement via la messagerie de Cagette - le producteur dispose d’un raccourci | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. Le lien de leur catalogue par e-mail. | ||
+ | Ce lien prend la forme suivante : http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Le numéro de leur catalogue, de vive voix ou par SMS. | ||
+ | |||
+ | Vous pourrez alors renseigner ce numéro sur l’interface de votre Marché, page CATALOGUES, puis bouton “Chercher” | ||
+ | |||
+ | S’ils n’ont pas encore d’Espace Producteur sur Cagette, ils devront l’ouvrir en se rendant directement sur www.cagette.net (ça prend 5mn). | ||
+ | Ils pourront ensuite créer leur catalogue et vous envoyer le lien par e-mail ou leur numéro de catalogue. | ||
+ | |||
+ | Une fois le lien de catalogue reçu, il vous suffit de cliquer dessus et de suivre les étapes proposées. Vous pouvez vous assurer que la liaison du catalogue a bien été effectuée en vous rendant dans l’onglet CATALOGUES de votre marché. Vous verrez alors le catalogue du producteur apparaître. | ||
- | **Contrat à commande variable :** | ||
- | C'est la commande typique du groupement d' |
admin/admin_contrats.1450105732.txt.gz · Dernière modification : 2015/12/14 15:08 de fbarbut