admin:admin_produits
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
admin:admin_produits [2015/12/14 16:21] – fbarbut | admin:admin_produits [2021/09/16 15:10] (Version actuelle) – cforget | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Gérer les produits ====== | ====== Gérer les produits ====== | ||
+ | |||
+ | Attention ! A partir du 2 novembre 2021, le fonctionnement de Cagette évolue et **le contenu de cette ressource de documentation sera périmé.** | ||
+ | |||
+ | Pour en savoir plus sur les changements à venir : [[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Créer de nouveaux produits ===== | ===== Créer de nouveaux produits ===== | ||
- | Lorsque vous créez un nouveau | + | Lorsque vous créez un nouveau |
- | La liste de produits est rattachée à ce contrat | + | La liste de produits est rattachée à ce catalogue |
- | Pensez à nommer votre produit en désignant la quantité minimale du produit que vous souhaitez mettre à la vente. | ||
- | //Par exemple : un produit "500g de farine" | ||
Pour créer vos nouveaux produits, vous avez deux options : | Pour créer vos nouveaux produits, vous avez deux options : | ||
Ligne 16: | Ligne 22: | ||
==== Importation tableur ==== | ==== Importation tableur ==== | ||
- | Aller dans "gestion contrats", puis " | + | Aller dans "catalogues", puis " |
Télécharger le fichier de démonstration afin de bien repérer dans quel ordre sont les colonnes. | Télécharger le fichier de démonstration afin de bien repérer dans quel ordre sont les colonnes. | ||
Ligne 26: | Ligne 32: | ||
==== Saisie manuelle ==== | ==== Saisie manuelle ==== | ||
- | Vous pouvez également saisir les produits manuellement en cliquant sur " | + | Vous pouvez également saisir les produits manuellement en cliquant sur " |
* **Nom** | * **Nom** | ||
Ligne 43: | Ligne 49: | ||
Soyez patients quand vous valider votre envoi de photo, cela peut prendre quelques secondes car le logiciel va " | Soyez patients quand vous valider votre envoi de photo, cela peut prendre quelques secondes car le logiciel va " | ||
- | ==== Catégories ==== | ||
- | Si vous gérez un groupement d' | ||
- | |||
- | Pour donner des catégories aux produits, cliquez sur le bouton " | ||
- | la liste des catégories est définie par le coordinateur général. | + | ===== Stocks ===== |
- | Il peut les modifier en allant dans " | + | |
+ | [[admin: | ||
admin/admin_produits.1450110114.txt.gz · Dernière modification : 2015/12/14 16:21 de fbarbut