admin:admin_remplir_adherents
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
admin:admin_remplir_adherents [2015/12/14 15:08] – créée fbarbut | admin:admin_remplir_adherents [2025/07/15 09:11] (Version actuelle) – [Inscrire un ou plusieurs clients à son marché/regroupement] fbarbut | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Si vous venez d' | + | ===== Invitation de vos clients ===== |
- | Au fil du temps, vous aurez aussi besoin d'ajouter | + | L'inscription |
- | ===== Importation ===== | + | Elle varie selon le paramétrage du marché que vous avez choisi : Ouvert, Liste d' |
- | Si vous avez déjà la liste de vos adhérents dans un tableur, vous pouvez les importer. | + | ====Marché ouvert==== |
- | Consultez l'aide directement sur la page d' | + | Pour faire connaître votre marché en mode ouvert, deux cas possibles se présentent |
- | ===== Création | + | 1) le partage |
+ | * le client arrive directement sur la page d' | ||
+ | * il peut cliquer sur faire mes courses et commander, ou bien demander à suivre le marché | ||
+ | * il s' | ||
+ | * il reçoit alors un e-mail d' | ||
- | Vous pouvez également créer un nouvel adhérent en cliquant | + | Ce mode est plus particulièrement adapté si vous faites connaître votre marché via des réseaux sociaux ou des affiches. |
+ | Vous retrouvez l'URL de votre marché | ||
- | Attention à bien saisir l' | + | 2) vous ajoutez manuellement un client : |
+ | * vous allez sur la page CLIENTS de votre marché | ||
+ | * vous cliquez sur " | ||
+ | * il reçoit un e-mail de bienvenue et les prochains mails d' | ||
+ | * il finira son inscription à sa première commande | ||
- | ===== J'ai créé tous mes adhérents, que faire maintenant ? ===== | + | L'enjeu dans ce cas est de penser à récupérer les adresses e-mail des personnes intéressées par vos produits. |
- | Vous pouvez maintenant les inviter à se connecter à Cagette. | ||
- | Vous pouvez le faire de deux manière différentes : | + | ====Marché avec liste d' |
- | ==== 1/ Envoyer une invitation automatique à tout le monde ==== | + | Là aussi, deux possibilités : |
- | Allez dans la gestion des adhérents, cliquez | + | 1) le partage de l'URL du marché : |
+ | * le client arrive directement | ||
+ | * l' | ||
+ | * il reçoit l' | ||
- | Vous allez voir la liste des personnes qui sont dans votre liste d' | + | 2) vous ajoutez manuellement un client : |
- | Attention, | + | * vous allez sur la page CLIENTS de votre marché |
+ | * vous cliquez sur " | ||
+ | * il reçoit un e-mail | ||
+ | * il finira son inscription à sa première commande | ||
- | Cliquez sur le gros bouton " | + | ====Marché fermé==== |
- | Voici l'invitation qu'ils recevront, ils n' | + | Un seul cas est possible ici : l'administrateur doit lui-même ajouter le client. Cela génèrera un e-mail de bienvenue et invitera le client à finaliser son inscription pour pouvoir commander. Il recevra également les e-mails d' |
- | {{: | + | |
- | Pour les prochaines connexions à Cagette, ils pourront se connecter " | ||
+ | ===== Création d'un compte utilisateur par l' | ||
- | ==== 2/ Invitation manuelle | + | Dans quelques rares cas, vous pouvez créer à la place de la personne un compte sur Cagette : personnes ne disposant pas d' |
+ | |||
+ | Pour cela, la démarche est la même que dans le cas précédent, | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez également créer un nouveau client en cliquant sur la page " | ||
+ | |||
+ | Attention à bien saisir un email, quitte à l' | ||
+ | |||
+ | ===== Importation ===== | ||
- | Vous souhaitez peut-être envoyer | + | Si vous avez déjà la liste de vos clients dans un tableur, vous pouvez les importer via le bouton " |
- | Vous pouvez donc lui envoyer directement un email, en lui envoyant un lien vers cette page ou en faisant un copier/ | ||
admin/admin_remplir_adherents.1450105700.txt.gz · Dernière modification : 2015/12/14 15:08 de fbarbut