Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
admin:admin_remplir_adherents [2021/12/20 14:06] – pmariuzzo | admin:admin_remplir_adherents [2025/07/15 09:11] (Version actuelle) – [Inscrire un ou plusieurs clients à son marché/regroupement] fbarbut |
---|
====== Intégrer la liste des membres ====== | ====== Inscrire un ou plusieurs clients à son marché / groupement ====== |
| |
Si vous venez d'ouvrir votre compte Cagette.net, vous souhaitez surement remplir la liste des membres de votre groupe, selon que ce soit des clients avec qui vous avez eu contact, ou les adhérents de votre structure associative, pour qu'ils puissent à terme se connecter et utiliser aussi le logiciel. | ===== Invitation de vos clients ===== |
| |
Au fil du temps, vous aurez aussi besoin d'ajouter de nouveaux adhérents et de les inviter sur Cagette. | L'inscription de vos clients est la pierre angulaire de votre stratégie commerciale : il vous faut arriver à faire arriver celui-ci sur votre page d'accueil pour espérer le voir ensuite commander. |
| |
===== Importation ===== | Elle varie selon le paramétrage du marché que vous avez choisi : Ouvert, Liste d'attente ou fermé. Retrouvez les spécificités [[admin:ouverture|ici]]. |
| |
Si vous avez déjà la liste de vos adhérents dans un tableur, vous pouvez les importer. | ====Marché ouvert==== |
| |
Consultez l'aide directement sur la page d'import : http://app.cagette.net/member/import ou sur [[admin:admin_csvimport|cette page]] | Pour faire connaître votre marché en mode ouvert, deux cas possibles se présentent : |
| |
===== Invitation de vos membres ===== | 1) le partage de l'URL du marché : |
| * le client arrive directement sur la page d'accueil du marché |
| * il peut cliquer sur faire mes courses et commander, ou bien demander à suivre le marché |
| * il s'inscrit sur la plateforme à la fin de sa commande |
| * il reçoit alors un e-mail d'accueil |
| |
Afin de respecter les règles de la RGPD, vous ne pouvez pas créer des comptes sans l'accord des personnes concernées. Il convient donc de renseigner leurs noms via le bouton "Ajouter un membre" sur la page "Membres". La validation de ce formulaire enverra un e-mail à la personne concernée, qui pourra alors renseigner un mot de passe puis commander sur votre groupe. | Ce mode est plus particulièrement adapté si vous faites connaître votre marché via des réseaux sociaux ou des affiches. |
| Vous retrouvez l'URL de votre marché sur la page d'accueil du marché avec le bouton "Partager". |
| |
| 2) vous ajoutez manuellement un client : |
| * vous allez sur la page CLIENTS de votre marché |
| * vous cliquez sur "nouveau client" et ajoutez son adresse e-mail |
| * il reçoit un e-mail de bienvenue et les prochains mails d'ouverture de commande |
| * il finira son inscription à sa première commande |
| |
| L'enjeu dans ce cas est de penser à récupérer les adresses e-mail des personnes intéressées par vos produits. |
| |
| |
| ====Marché avec liste d'attente==== |
| |
| Là aussi, deux possibilités : |
| |
| 1) le partage de l'URL du marché : |
| * le client arrive directement sur une page où il peut s'inscrire en liste d'attente - il devra avoir créé son compte avant |
| * l'administrateur reçoit un e-mail de demande et peut accepter le client |
| * il reçoit l'e-mail de bienvenue et peut commander |
| |
| 2) vous ajoutez manuellement un client : |
| * vous allez sur la page CLIENTS de votre marché |
| * vous cliquez sur "nouveau client" et ajoutez son adresse e-mail |
| * il reçoit un e-mail de bienvenue et les prochains mails d'ouverture de commande |
| * il finira son inscription à sa première commande |
| |
| ====Marché fermé==== |
| |
| Un seul cas est possible ici : l'administrateur doit lui-même ajouter le client. Cela génèrera un e-mail de bienvenue et invitera le client à finaliser son inscription pour pouvoir commander. Il recevra également les e-mails d'ouverture même s'il n'a pas validé son compte. |
| |
Attention à bien saisir l'email car il est indispensable pour la suite des opérations. Un nom et prénom sont aussi obligatoires. | |
| |
===== Création d'un compte utilisateur par l'administrateur ===== | ===== Création d'un compte utilisateur par l'administrateur ===== |
Pour cela, la démarche est la même que dans le cas précédent, à la différence qu'à la fin du formulaire, vous devrez activer le bouton "Mode Création", puis cocher une case indiquant que vous avez obtenu le consentement de la personne concernée pour lui créer un compte sur Cagette. Nous vous recommandons dans ce cas d'avoir une pièce justificative de ce consentement pour être parfaitement en règle avec la législation européenne. | Pour cela, la démarche est la même que dans le cas précédent, à la différence qu'à la fin du formulaire, vous devrez activer le bouton "Mode Création", puis cocher une case indiquant que vous avez obtenu le consentement de la personne concernée pour lui créer un compte sur Cagette. Nous vous recommandons dans ce cas d'avoir une pièce justificative de ce consentement pour être parfaitement en règle avec la législation européenne. |
| |
Vous pouvez également créer un nouvel adhérent en cliquant sur "gestion adhérents" -> "nouvel adhérent" | Vous pouvez également créer un nouveau client en cliquant sur la page "CLIENTS" -> "nouveau client" |
| |
Attention à bien saisir un email, quitte à l'inventer, car il est indispensable pour la suite des opérations. Un nom et prénom sont aussi obligatoires. | Attention à bien saisir un email, quitte à l'inventer, car il est indispensable pour la suite des opérations. Un nom et prénom sont aussi obligatoires. |
| |
| ===== Importation ===== |
| |
| Si vous avez déjà la liste de vos clients dans un tableur, vous pouvez les importer via le bouton "Importer des clients" de la page CLIENTS. Il vous suffit de suivre les consignes proposées. |
| |
| |