admin:contratsamapvariables
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| admin:contratsamapvariables [2020/09/09 15:39] – fbarbut | admin:contratsamapvariables [2022/06/29 12:50] (Version actuelle) – [Option "Minimum de commandes sur la durée du contrat"] fbarbut | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Les Contrats AMAP variables ====== | ====== Les Contrats AMAP variables ====== | ||
| - | |||
| - | Mise en ligne bientôt ! | ||
| Comme le contrat AMAP classique, le contrat AMAP variable fonctionne avec un système de souscriptions. | Comme le contrat AMAP classique, le contrat AMAP variable fonctionne avec un système de souscriptions. | ||
| Ligne 9: | Ligne 7: | ||
| L' | L' | ||
| + | ===== Ouverture et fermeture de commande ===== | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez définir des délais d' | ||
| + | |||
| + | * via les paramètres du catalogue, pour fixer un temps récurrent avant la distribution | ||
| + | Attention, le premier champs (ouverture) est en jours avant la date de distribution, | ||
| + | * via l' | ||
| + | |||
| + | //Important :// Lorsque vous changez les valeurs de ces deux champs, cela va mettre à jour toutes les distributions futures pour y appliquer ces délais de commande. Si vous aviez personnalisé une date d' | ||
| + | |||
| + | Les dates d' | ||
| + | |||
| + | ===== Engagements ===== | ||
| + | |||
| + | Vous devez choisir l'une des 2 options ci-dessous. Il est également possible d' | ||
| + | |||
| + | ==== Option " | ||
| + | |||
| + | Définissez un montant minimum de dépense par distribution dans les propriétés du contrat. La commande devient donc obligatoire pour chaque distribution. | ||
| + | |||
| + | Lorsque l' | ||
| - | Ces options ne sont pas obligatoires | + | L' |
| - | ===== Engagement par distribution | + | Si jamais aucune commande n'est enregistrée pour une distribution, la commande par défaut s' |
| - | Il est possible de définir un montant minimum de dépense par distribution. | + | Cette option permet d' |
| - | Le commande peut être obligatoire ou non. Si la commande est obligatoire, | + | ==== Option " |
| - | ===== Engagement | + | Définissez un montant minimum que l' |
| + | Les commandes peuvent être prises librement, tant que le montant total est supérieur ou égal au minimum requis. | ||
| - | ==== Minimum | + | La commande n'est donc plus obligatoire à chaque distribution, |
| - | Ce champs définit le montant minimum que l' | + | Le coordinateur de contrat doit vérifier qu'il y a suffisament de distributions ouvertes à la commande pour permettre à l' |
| - | Attention, si la souscription ne s' | + | //Attention//, si la souscription ne s' |
| - | ==== Dépassement autorisé ==== | ||
admin/contratsamapvariables.1599665992.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/09 15:39 de fbarbut
