Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
admin:distributions [2019/09/11 11:51] – fbarbut | admin:distributions [2023/05/12 13:40] (Version actuelle) – pmariuzzo |
---|
====== Les Distributions ====== | ====== Les Distributions ====== |
| |
L'onglet "distributions" permet d'organiser les distributions d'un point de vue global dans votre groupe. Seuls l'administrateur ou les personnes ayant le droit "tous les catalogues" peuvent y accéder. | L'onglet "distributions" permet d'organiser les distributions d'un point de vue global dans votre Marché. Seuls l'administrateur et les personnes ayant le droit "Gestion de tous les catalogues" peuvent y accéder. |
| |
**En tant qu'administrateur de groupe, c'est à vous de planifier toutes les distributions pour toute la saison.** Les producteurs et coordinateurs de catalogues/contrats pourront choisir de s'y rattacher ou pas. | **En tant qu'administrateur de Marché, c'est à vous de planifier toutes les distributions pour toute la saison.** Les producteurs et coordinateurs de catalogues/contrats pourront choisir de s'y rattacher ou pas. |
| |
{{ :admin:distributions.png?800 |}} | {{ :admin:distributions2.png |}} |
| |
Ce tableau de bord vous permet d'avoir les informations clé d'un seul coup d'oeil : | Ce tableau de bord vous permet d'avoir les informations clé d'un seul coup d’œil : |
* **Statut de la commande** : Est ce que la commande est ouverte ou fermée ? ( applicable aux commandes variables uniquement ) | * **Statut de la commande** : Est ce que la commande est ouverte ou fermée ? ( applicable aux commandes variables uniquement ) |
* **Producteurs participants** Le bouton "producteurs participants" permet d'avoir le détail des producteurs et des catalogues impliqués dans cette distribution. Il est précisé aussi si un de ces producteurs a défini une fermeture de commande ou ouverture de commande différente de la distribution principale. | * **Catalogues participants** Le bouton "Catalogues participants" permet d'avoir le détail des producteurs et des catalogues impliqués dans cette distribution. Il est précisé aussi si un de ces producteurs a défini une fermeture de commande ou ouverture de commande différente de la distribution principale. |
* **Permanences** : vérifier si on a suffisament de bénévoles inscrits aux permanences. Cocher les rôles à pourvoir ou modifier la liste des inscrits. | * **Permanences** : vérifier si on a suffisamment de bénévoles inscrits aux permanences. Cocher les rôles à pourvoir ou modifier la liste des inscrits. |
* **Commandes** : Nombre de commandes et total de commande | * **Commandes** : Nombre de commandes et total de commande |
| |
===== Comment créer des distributions ===== | ===== Comment créer des distributions ===== |
| |
__Si on est administrateur du groupe :__ | __Si on est administrateur du Marché :__ |
| |
Dans l'onglet "Distributions", vous pouvez créer des distributions ponctuelles (une par une) ou des cycles de distributions ( cela va créer une série de distributions ). | Dans l'onglet "Distributions", vous pouvez créer des distributions ponctuelles (une par une) ou des cycles de distributions ( cela va créer une série de distributions ). |
| |
Une fois vos distributions créées, vous verrez le bouton vert "inviter des producteurs". Vous pouvez ainsi sélectionner quels producteurs participent à la distribution. | Une fois vos distributions créées, vous verrez le bouton "Ajouter des catalogues à la distribution". Vous pouvez ainsi sélectionner quels producteurs participent à la distribution. |
| |
__Si on est coordinateur de contrat/catalogue :__ | __Si on est coordinateur de contrat/catalogue :__ |
Aller dans l'onglet "catalogues", et cliquer sur "gérer" pour le catalogue concerné. | Aller dans l'onglet "catalogues", et cliquer sur "gérer" pour le catalogue concerné. |
Dans la page "distributions", vous verrez toutes les dates de distribution planifiées par l'administrateur. Vous pouvez cliquer sur "participer" pour choisir à quelles dates le producteur participera. | Dans la page "distributions", vous verrez toutes les dates de distribution planifiées par l'administrateur. Vous pouvez cliquer sur "participer" pour choisir à quelles dates le producteur participera. |
| |
| ===== Comment modifier des distributions ===== |
| |
| Si vous souhaitez modifier les jours/horaires **d'une seule distribution**, vous pouvez cliquer sur les trois points en haut à droite de celle-ci, et choisir Modifier. |
| |
| Si vous souhaitez modifier **tout un cycle de distribution**, vous devez cliquer sur "Cycles de distributions", puis "Modifier" sur le cycle concerné, afin de renseigner les nouvelles données. |
| |
===== Comment supprimer des distributions ===== | ===== Comment supprimer des distributions ===== |
| |
__Si on est administrateur du groupe :__ | __Si on est administrateur du Marché :__ |
| |
Dans l'onglet "Distributions", cliquer sur "producteurs participants" sur la distribution concernée. Vous pouvez cliquer sur "ne participe plus" pour tous les producteurs que vous souhaitez retirer de cette distribution. | Dans l'onglet "Distributions", cliquer sur "catalogues participants" sur la distribution concernée. Vous pouvez cliquer sur "ne participe plus" pour tous les catalogues que vous souhaitez retirer de cette distribution. |
| |
Une fois que vous arrivez à zéro producteurs participants, vous pouvez éventuellement supprimer la distribution ( Bouton "Suppr." en haut à droite ). | Une fois que vous arrivez à zéro catalogues participants, vous pouvez éventuellement supprimer la distribution ( Trois petits points en haut à droite de la distribution et Supprimer ). |
| |
| Vous pouvez également supprimer tout un cycle de distribution en cliquant sur "Cycle de distribution" et "Supprimer". |
| |
__Si on est coordinateur de contrat/catalogue :__ | __Si on est coordinateur de contrat/catalogue :__ |
| |
Aller dans l'onglet "catalogues", et cliquer sur "gérer" pour le catalogue concerné. | Aller dans l'onglet "catalogues", et cliquer sur "gérer" pour le catalogue concerné. |
Dans la page "distributions", vous verrez toutes les dates de distribution planifiées par l'administrateur. Vous pouvez cliquer sur "ne plus participer" pour annuler la participation de ce producteur à cette distribution. Notez que Cagette.net refuser d'annuler la participation si il y a des commandes enregistrées pour ce producteur à cette date. | Dans la page "distributions", vous verrez toutes les dates de distribution planifiées par l'administrateur. Vous pouvez cliquer sur "ne plus participer" pour annuler la participation de ce producteur à cette distribution. Notez que Cagette.net peut refuser d'annuler la participation si il y a des commandes enregistrées pour ce producteur à cette date. |
| |
| |
| ===== Comment customiser la date d'ouverture et fermeture de commande pour un producteur ===== |
| |
| Lorsque vous créez une distribution, vous spécifiez une heure d'ouverture et de fermeture de commande. |
| Cependant il arrive que certains producteurs aient besoin d'avoir des délais de commande spécifiques. |
| Vous pouvez donc customiser la date d'ouverture et de fermeture de commande uniquement pour ce producteur. |
| |
| __Si on est administrateur du Marché :__ |
| |
| Dans l'onglet "Distributions", cliquez sur "producteurs participants" sur la distribution concernée. |
| Cliquez sur "changer dates" pour le producteur concerné. |
| |
| |
| __Si on est coordinateur de contrat/catalogue :__ |
| |
| Allez sur la page "distributions" du catalogue concerné. Cliquez sur le bouton "dates" pour la distribution concernée. |
| |
| |
| |