admin:emargementamap
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
admin:emargementamap [2021/11/17 11:29] – pmariuzzo | admin:emargementamap [2021/11/17 11:34] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
* Cliquer sur le bouton " | * Cliquer sur le bouton " | ||
* Aller sur l' | * Aller sur l' | ||
- | * Cliquer sur le bouton " | + | * Cliquer sur le bouton " |
* Cliquer sur le bouton "Liste d' | * Cliquer sur le bouton "Liste d' | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
- **la hauteur des cellules** : elle permet d' | - **la hauteur des cellules** : elle permet d' | ||
- | Vous disposez d'un aperçu en dessous du générateur pour visualiser les changements opérés, ainsi que de la possibilité d' | + | Vous disposez d'un aperçu en dessous du générateur pour visualiser les changements opérés, ainsi que de la possibilité d' |
{{ : | {{ : | ||
===== Paramétrer une liste d' | ===== Paramétrer une liste d' | ||
+ | |||
+ | Pour les commandes variables, il n'est pas possible de réaliser un récapitulatif comprenant plusieurs dates puisque les produits sont variables d'une distribution à l' | ||
+ | Le générateur permet quant à lui de modifier la hauteur des cellules et la place des contacts pour optimiser l' | ||
+ | |||
admin/emargementamap.1637148545.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/17 11:29 de pmariuzzo