cpro:consulter
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
cpro:consulter [2018/04/12 14:52] – créée szulke | cpro:consulter [2019/09/06 15:21] (Version actuelle) – fbarbut | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Dans Cagette Pro / LIVRAISONS : les différentes dates de livraisons apparaissent. Lorsque la pastille est verte c’est que les commandes | + | ====== Consulter mes commandes |
- | Pour consulter les commandes, 2 options : | + | < |
- | 1/ Vous pouvez le faire par date de livraison en cliquant sur le nom du contrat au niveau de la date concernée. Vous pouvez alors générer un récap par produit ou par client. | ||
- | 2/ Vous pouvez le faire sur une période en utilisant la fonction “récapitulatifs” qui apparaît sur la droite de l’écran en indiquant les période. Une synthèse de toutes les commandes reçues sur les différents points de livraisons vont apparaître. | + | <iframe src=" |
+ | </ |
cpro/consulter.1523544757.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/12 14:52 de szulke