cpro:frais
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cpro:frais [2023/08/25 09:00] – créée fbarbut | cpro:frais [2024/08/27 15:06] (Version actuelle) – fbarbut | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | La plateforme Cagette.net prélève des frais aux producteurs pour financer son fonctionnement. | ||
- | Les tarifs varient en fonction | + | Pour financer son fonctionnement, |
- | En tant que producteur, n' | + | Sur cette page, nous vous expliquons les deux formules possibles ainsi que la façon dont on prélève |
- | ---- | + | Pour connaître votre formule actuelle, allez dans votre espace Producteur, onglet “// |
- | ===== Cas général | + | ===== I - Les deux formules proposées aux Producteurs |
- | * **Pour les marchés avec paiement sur place (chèque, | ||
- | * **Pour les marchés avec paiement en ligne** : Frais de 9 % HT ( soit 10,8 % TTC ) | + | * La formule |
+ | * La formule **ENGAGEE** ([[https:// | ||
+ | IMPORTANT : les frais sont plafonnés pour rester toujours accessibles. | ||
- | ---- | + | Nos frais sont strictement plafonnés. Quelle que soit la formule choisie, vous ne paierez plus de frais au-delà de 23 400€ de ventes annuelles. Ce plafond assure que nos services restent toujours abordables, même pour les utilisateurs à fort volume de ventes. |
- | ===== Producteurs " | + | Exemple concret : |
+ | * Pour la formule Engagée, les frais sont limités à un maximum de 468€ HT par an. | ||
+ | * Cela équivaut en moyenne à seulement 39€ HT par mois maximum, quel que soit votre chiffre d' | ||
- | Certains producteurs bénéficient | + | Ce système |
- | Pour savoir quel est votre statut, allez dans votre espace | + | ===== II - L' |
- | ==== 1) Vous êtes à l' | + | Le paiement en ligne multi-producteur est une option supplémentaire aux frais de plateforme. |
+ | Sur les marchés Cagette qui ont activé cette option, le coût est de + 3%HT sur les ventes TTC. | ||
- | Pour être considéré comme étant | + | Ces frais sont facturés |
- | | + | [[cpro: |
+ | |||
+ | ===== III - Modalités de prélèvement des frais ===== | ||
+ | |||
+ | Le prélèvement des frais varie selon si vos ventes sont réalisées sur un marché Cagette avec paiement en ligne ou avec paiement sur place au retrait du panier. | ||
+ | Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | Modalités de prélèvement : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | * **Si paiement sur place** : les frais de plateforme sont prélevés automatiquement une fois par mois et sont calculés sur les ventes du mois écoulé. Vous aurez au préalable autorisé les prélèvements sécurisés via votre CB ou par prélèvement SEPA (au choix). | ||
+ | |||
+ | A noter : C’est l’étape de validation de distribution qui permet de valider le montant | ||
+ | |||
+ | ===== IV - Cas particulier des produits à prix variable selon pesée ===== | ||
+ | |||
+ | Cette fonction est souvent utilisée par les éleveurs pour pouvoir ajuster le prix des produits dont le poids varie de façon importante d’un colis à l’autre. | ||
+ | |||
+ | Pour le calcul des frais prélevés, deux options possibles : | ||
+ | * **Option 1** (l’idéal) : vous ajustez les poids des différents colis. Ainsi les frais prélevés correspondront exactement à ce que vous avez vendu. //Bonne nouvelle : une interface va être développée d’ici le 1er octobre pour vous permettre de faire toutes vos saisies sur une même page !// | ||
+ | * **Option 2** : Si vous ne voulez pas prendre le temps d’ajuster le poids réel des colis, le calcul des frais se fera sur le tarif de base annoncé aux clients. On peut raisonnablement imaginer que sur l’ensemble des colis, cela revient globalement au même. | ||
+ | |||
+ | ===== V - Facturation ===== | ||
+ | |||
+ | Quelque soit la situation vous aurez accès à toutes les factures nécessaires depuis votre espace Producteur dans l' | ||
- | * **Pour les marchés avec paiement en ligne** : Frais de 3 % HT ( soit 3,6 % TTC ) | ||
- | ==== 2) Vous avez rejoint un marché existant ==== | ||
- | * **Pour les marchés avec paiement sur place (chèque, | ||
- | * **Pour les marchés avec paiement en ligne** : Frais de 9 % HT ( soit 10,8 % TTC ) |
cpro/frais.1692954031.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/25 09:00 de fbarbut