cpro:frais
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cpro:frais [2023/10/09 15:14] – fbarbut | cpro:frais [2024/08/27 15:06] (Version actuelle) – fbarbut | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | La plateforme Cagette.net prélève des frais aux producteurs pour financer son fonctionnement. | ||
- | Les tarifs varient en fonction | + | Pour financer son fonctionnement, |
- | En tant que producteur, n' | + | Sur cette page, nous vous expliquons les deux formules possibles ainsi que la façon dont on prélève |
- | ---- | + | Pour connaître votre formule actuelle, allez dans votre espace Producteur, onglet “// |
- | ===== Conditions générales | + | ===== I - Les deux formules proposées aux Producteurs |
- | ^ ^ Pour les marchés avec\\ [[cpro: | ||
- | | Frais HT | 9 % | 6 % | | ||
- | | Frais TTC | 10,8 % | 7,2 % | | ||
- | ---- | + | * La formule **FLEXIBLE** : 6% HT sur les ventes TTC (formule active de base sur votre espace Producteur) |
+ | * La formule **ENGAGEE** ([[https:// | ||
- | ===== Conditions particulières pour les producteurs " | + | IMPORTANT : les frais sont plafonnés pour rester toujours accessibles. |
- | Certains producteurs bénéficient | + | Nos frais sont strictement plafonnés. Quelle que soit la formule choisie, vous ne paierez plus de frais au-delà |
- | Situations possibles | + | Exemple concret |
+ | * Pour la formule Engagée, les frais sont limités à un maximum de 468€ HT par an. | ||
+ | * Cela équivaut en moyenne à seulement 39€ HT par mois maximum, quel que soit votre chiffre d' | ||
- | **1) Marché créé __avant__ le 23/10/2023 et vous avez au moins un catalogue relié à ce marché __avant__ cette date. ** | + | Ce système de plafonnement |
- | **2) Vous êtes le créateur du marché (administrateur) ** | + | ===== II - L' |
- | Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous bénéficiez | + | Le paiement en ligne multi-producteur est une option supplémentaire aux frais de plateforme. |
+ | Sur les marchés Cagette qui ont activé cette option, le coût est de + 3%HT sur les ventes TTC. | ||
+ | |||
+ | Ces frais sont facturés à prix coûtant. Nous proposons ce service uniquement pour vous permettre de sécuriser les paiements et faciliter les collaborations entre producteurs. | ||
+ | |||
+ | [[cpro: | ||
+ | |||
+ | ===== III - Modalités de prélèvement des frais ===== | ||
+ | |||
+ | Le prélèvement des frais varie selon si vos ventes sont réalisées sur un marché Cagette avec paiement en ligne ou avec paiement sur place au retrait du panier. | ||
+ | Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | Modalités de prélèvement : | ||
+ | |||
+ | * **Si paiement en ligne** : les frais de plateforme et les frais de paiement en ligne sont prélevés automatiquement au paiement des clients. Ce que vous recevez sur votre compte bancaire par virement correspond donc à vos recettes déduites de l’ensemble des frais. | ||
+ | |||
+ | * **Si paiement sur place** : les frais de plateforme sont prélevés automatiquement | ||
+ | |||
+ | A noter : C’est l’étape | ||
+ | |||
+ | ===== IV - Cas particulier des produits à prix variable selon pesée ===== | ||
+ | |||
+ | Cette fonction est souvent utilisée par les éleveurs pour pouvoir ajuster le prix des produits dont le poids varie de façon importante d’un colis à l’autre. | ||
+ | |||
+ | Pour le calcul des frais prélevés, deux options possibles : | ||
+ | * **Option 1** (l’idéal) : vous ajustez les poids des différents colis. Ainsi les frais prélevés correspondront exactement à ce que vous avez vendu. //Bonne nouvelle : une interface va être développée d’ici le 1er octobre pour vous permettre | ||
+ | * **Option 2** : Si vous ne voulez pas prendre le temps d’ajuster le poids réel des colis, le calcul des frais se fera sur le tarif de base annoncé aux clients. On peut raisonnablement imaginer que sur l’ensemble des colis, cela revient globalement au même. | ||
+ | |||
+ | ===== V - Facturation ===== | ||
+ | |||
+ | Quelque soit la situation | ||
- | ^ ^ Pour les marchés avec\\ [[cpro: | ||
- | | Frais HT | 3 % | 0 % | | ||
- | | Frais TTC | 3,6 % | 0 % | | ||
- | Pour tous les autres cas, les conditions générales s' | ||
cpro/frais.1696864474.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/09 15:14 de fbarbut