cpro:maj
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cpro:maj [2024/09/25 16:01] – [V - Contacts :] fbarbut | cpro:maj [2025/06/06 12:42] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
C’est pourquoi nous avons créé la formule Engagée qui permet de bénéficier : | C’est pourquoi nous avons créé la formule Engagée qui permet de bénéficier : | ||
- | * de frais de plateforme réduits à seulement 2%HT (en savoir plus sur les frais) | + | * de frais de plateforme réduits à seulement 2%HT ([[cpro: |
* de formations en ligne pour être efficace dans ses ventes | * de formations en ligne pour être efficace dans ses ventes | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
===== I - Objectifs : ===== | ===== I - Objectifs : ===== | ||
- | En 2024-2025, la formation de mise à jour s' | + | En 2025-2026, la formation de mise à jour s' |
C'est grâce à ces temps de formation que nous pouvons construire un projet différent des plateformes web classiques. | C'est grâce à ces temps de formation que nous pouvons construire un projet différent des plateformes web classiques. | ||
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
Pour la première année de mise en place, nous avons adapté le planning afin que chacun puisse s’adapter sereinement (cf. nos différents mails) | Pour la première année de mise en place, nous avons adapté le planning afin que chacun puisse s’adapter sereinement (cf. nos différents mails) | ||
- | A partir du 1er novembre 2024, l’agenda | + | L'agenda |
- | * Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er janvier | + | * Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er mai et le 31 décembre 2024 : |
- | * période d’inscription : entre le 1er septembre | + | * période d’inscription : entre le 1er juin et le 30 septembre 2025 |
- | * réalisation de la formation : entre le 1er janvier | + | * réalisation de la formation : entre le 1er septembre |
- | * Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er mai et le 31 décembre | + | * Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er janvier |
- | * période d’inscription : entre le 1er janvier | + | * période d’inscription : entre le 1er octobre 2025 et le 31 janvier 2026 |
- | * réalisation de la formation : entre le 1er mai et le 31 décembre de l’année N+1 | + | * réalisation de la formation : entre le 1er janvier |
+ | | ||
👉 Retrouvez ces informations et le lien d’inscription dans votre espace Producteur sur la page PARAMÈTRES puis MA FORMULE | 👉 Retrouvez ces informations et le lien d’inscription dans votre espace Producteur sur la page PARAMÈTRES puis MA FORMULE |
cpro/maj.1727280084.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/25 16:01 de fbarbut