cpro:maj
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cpro:maj [2025/06/06 12:42] – pmariuzzo | cpro:maj [2025/08/14 09:46] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 70: | Ligne 70: | ||
===== IV - Financement : ===== | ===== IV - Financement : ===== | ||
- | + | ||
+ | **Tarifs 2025-26 :** | ||
+ | |||
+ | > exploitant agricole, VIVEA : 237,50 €, finançable à 100% | ||
+ | > artisan : 150 €, finançable à 100% | ||
+ | > autofinancement : 150 € | ||
ALILO SCOP étant un organisme de formation certifié, nous sommes éligibles au financement par VIVEA et les autres fonds de formation. | ALILO SCOP étant un organisme de formation certifié, nous sommes éligibles au financement par VIVEA et les autres fonds de formation. |
cpro/maj.1749213768.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/06 12:42 de pmariuzzo