cpro:reference
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cpro:reference [2018/04/12 14:48] – szulke | cpro:reference [2023/08/10 08:52] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Sur votre compte Cagette Pro, cliquez sur l’onglet « Catalogues » | + | ====== Créer et gérer ses produits dans l' |
- | + | ||
- | Notez que la saisie de vos produits | + | |
- | Si vous avez beaucoup de produits, demandez à votre formateur de vous assister pour être aidé dans l’intégration des produits. | + | |
- | + | ||
- | Voici la démarche à suivre pour saisir l’ensemble de vos produits. Notez que vous aurez la possibilité de rajouter des produits quand vous le souhaitez même lorsque des commandes sont ouvertes. | + | |
- | + | ||
- | 1. Pour saisir un nouveau produit, cliquez sur « nouveau produit » | + | |
- | + | ||
- | 2. Renseignez les champs en prenant garde aux points suivants : | + | |
- | La référence est indispensable afin que le produit soit identifié par la base de données. Ces références doivent être uniques. Si vous ne savez pas quoi mettre, choisissez 4 lettres qui composent le nom du produit. ( exemple : “CARO” pour des carottes ) | + | |
- | Choisissez bien l’unité adaptée à votre produit. ( Kilo, litre, à la pièce... ) | + | |
- | 3. Une fois le produit créé, intégrez une photo en cliquant sur le bouton « photo ». Attention, si vous voulez qu’il y ait une photo différente pour chacune des offres d’un produit demandez conseil à votre formateur. | + | Après avoir bien saisi le fonctionnement de Cagette, il est temps de paramétrer votre compte producteur. Retrouvez ici les ressources nécessaires au bon paramétrage de vos produits et offres, avant de pouvoir formaliser |
- | 4. Cliquez sur la petite flèche entourée en rouge ci-dessous pour faire apparaître le bouton “ajoutez une offre”. | + | ===== Produits et offres |
- | {{ :cpro: | + | |
- | Cliquez sur « ajouter | + | |
- | Par 1 kg à 2.50€ | + | Sur le compte producteur, la création de votre base de références nécessite de bien comprendre une distinction essentielle sur le logiciel : les produits, et leurs offres. |
- | Par 5 kg à 10.00€ | + | < |
- | Autre exemple, pour le produit « foie gras » il peut y avoir trois offres différentes | + | <iframe src=" |
- | - Verrine de 500g à 6.50 € | + | </ |
- | - Verrine de 350g à 5.00 € | ||
- | - Verrine | + | |
+ | ===== Le formulaire Produit (7 min) ===== | ||
+ | |||
+ | Voyons dans un premier temps comment compléter correctement le formulaire de création d'un produit sur la base de références : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <iframe src=" | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Le formulaire Offre (3 min) ===== | ||
+ | |||
+ | Après avoir vu comment créer un produit sur le compte producteur, nous nous attardons aux réglages concernant les offres correspondantes : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <iframe src=" | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Les options poids variable selon pesée et multi-pesée (3 min) ===== | ||
+ | |||
+ | Parmi les options possibles pour créer une offre adéquate sur la boutique, nous disposons du prix variable selon pesée et de la multipesée. Explications : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <iframe src=" | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== L' | ||
+ | |||
+ | Dernière venue sur Cagette, l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <iframe src=" | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Comment intégrer au mieux mes références ? (9 min) ===== | ||
+ | |||
+ | Maintenant que vous savez comment paramétrer votre base de référence, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <iframe src=" | ||
+ | |||
+ | </ |
cpro/reference.1523544513.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/12 14:48 de szulke