cpro:relier2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cpro:relier2 [2018/04/12 14:57] – créée szulke | cpro:relier2 [2023/10/19 15:49] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | N’oubliez pas que vous pouvez travailler également avec des groupes Cagette existants, qui utilisent déjà le logiciel | + | ====== Proposer un catalogue à un marché |
- | Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir montrer | + | Vous pouvez trouver des marchés sur votre territoire en utilisant le moteur |
- | 1/ Dans Cagette Pro, allez sans la partie “gestion” du catalogue | + | Vous avez créé votre premier |
- | 2/ Cliquez sur le lien qui s’affiche du type https:// | + | Ce lien est votre proposition commerciale à partager à l’administrateur du marché avec lequel vous vous êtes entendus (il se peut que vous soyez vous-même l’administrateur du marché si vous en êtes le créateur). |
- | C’est le lien vers votre catalogue | + | |
- | 3/ Le coordinateur du groupe clique sur ce lien , et il peut cliquer sur le gros bouton en bas de page : | + | Pour partager votre catalogue à un administrateur, |
- | 4/ En tant que producteur, vous recevrez | + | * **par message Cagette.net** : dans le cas où l' |
- | 5/ Ensuite vous pourrez créer des dates de livraison pour ce groupe. Les livraisons sont appelées “distributions” pour les consommateurs mais il s’agit bien de la même chose dans Cagette.net. | + | {{ : |
+ | Là, vous disposez d'un bouton pour lui adresser directement votre catalogue (cf. image). Il n'aura plus qu'à cliquer sur le lien pour faire la liaison du catalogue et ainsi vous autoriser à vendre sur ce marché. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **par e-mail** : copiez le lien URL via le bouton proposé, puis intégrez-le dans votre message. | ||
+ | |||
+ | * **par téléphone** (appel ou sms) : indiquez lui le code numérique de votre catalogue. Il n’aura qu’à le renseigner dans l’interface de son marché pour le retrouver et valider la liaison. | ||
+ | |||
+ | L’administrateur du marché pourra alors réaliser la liaison de votre catalogue à son marché. En faisant cette manipulation, | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez vous assurer que la liaison du catalogue a bien été effectuée en vous rendant sur l’onglet TABLEAU DE BORD de votre Espace Producteur. | ||
+ | Vous verrez alors le marché apparaître dans l’encart MES MARCHÉS. |
cpro/relier2.1523545058.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/12 14:57 de szulke