cpro:relier2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cpro:relier2 [2019/07/09 09:41] – fbarbut | cpro:relier2 [2023/10/19 15:49] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | Vous pouvez trouver des marchés sur votre territoire en utilisant le moteur de recherche de marché disponible sur la page Tableau de Bord de votre Espace Producteur. | ||
- | N’oubliez pas que vous pouvez travailler également avec des groupes Cagette existants, qui utilisent déjà | + | Vous avez créé votre premier catalogue. Vous le trouverez affiché sur la page CATALOGUES, accompagné |
- | Consultez la carte de France sur www.cagette.net pour voir la liste des groupes près de chez vous. | + | Ce lien est votre proposition commerciale à partager à l’administrateur du marché avec lequel |
- | Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir montrer | + | Pour partager |
- | et il pourra vous faire une demande d’import de catalogue si il souhaite travailler avec vous. | + | |
- | 1/ Dans Cagette | + | * **par message |
- | 2/ Cliquez sur le lien qui s’affiche du type https:/ | + | {{ :cpro: |
- | C’est le lien vers votre catalogue que vous pouvez envoyer par email pour démarcher de nouveaux clients. | + | |
- | 3/ Le coordinateur du groupe clique sur ce lien , et il peut cliquer sur le gros bouton | + | Là, vous disposez d' |
- | 4/ En tant que producteur, vous recevrez cette demande qui apparaitra sur votre page d’accueil de Cagette Pro. | + | {{ : |
- | 5/ Ensuite vous pourrez créer des dates de livraison pour ce groupe. Les livraisons sont appelées “distributions” pour les consommateurs mais il s’agit bien de la même chose dans Cagette.net. | + | |
+ | * **par téléphone** (appel ou sms) : indiquez lui le code numérique de votre catalogue. Il n’aura qu’à le renseigner dans l’interface de son marché pour le retrouver et valider la liaison. | ||
+ | |||
+ | L’administrateur du marché pourra alors réaliser la liaison de votre catalogue à son marché. En faisant cette manipulation, | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez vous assurer que la liaison du catalogue a bien été effectuée en vous rendant sur l’onglet TABLEAU DE BORD de votre Espace Producteur. | ||
+ | Vous verrez alors le marché apparaître dans l’encart MES MARCHÉS. |
cpro/relier2.1562665285.txt.gz · Dernière modification : 2019/07/09 09:41 de fbarbut