cpro:stock
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cpro:stock [2017/04/14 07:42] – créée fbarbut | cpro:stock [2023/08/10 08:30] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Gestion des stocks dans Cagette Pro ====== | + | ====== Gestion des stocks dans l' |
- | La gestion des stocks dans Cagette pro permet d' | + | < |
- | Exemple avec une commande d' | + | <iframe src=" |
- | je saisis donc " | + | </ |
- | j' | + | ===== MAJ 4 avril 2023 : Mise à jour de l' |
- | Au fil des jours, je peux suivre | + | Depuis le 4 avril, la page Stocks de l'espace producteur a été traduite dans le nouveau langage |
+ | À cette occasion, les développeurs ont intégré de nouvelles fonctionnalités : | ||
+ | * Création d'une barre de recherche d'un produit, | ||
+ | * Ajout d'un switch pour cacher les produits qui ne sont pas dans un catalogue, | ||
+ | * Clarification des produits ne nécessitant pas de gestion de stocks | ||
- | Dans l' | + | {{ :cpro:gestion_des_stocks.png?600 |}} |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Cagette Pro répartit automatiquement le stock restant (13kg) sur les 4 groupes. | + | |
- | + | ||
- | Dans la boutique d'un des groupes, le stock se limite donc à 3kg d' | + | |
- | + | ||
- | {{:cpro:aspergestockcagette.jpg?nolink|}} | + | |
cpro/stock.1492155743.txt.gz · Dernière modification : 2017/04/14 07:42 de fbarbut