errors:messagerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
errors:messagerie [2021/01/25 14:00] – pmariuzzo | errors:messagerie [2023/05/17 09:50] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Ces mails concernent : | Ces mails concernent : | ||
* les messages automatiques (ouverture de commande, rappel de distribution) | * les messages automatiques (ouverture de commande, rappel de distribution) | ||
- | * les messages personnalisés, | + | * les messages personnalisés, |
* les mails de procédure pour Mot de passe oublié | * les mails de procédure pour Mot de passe oublié | ||
* les mails récapitulatifs pour les producteurs disposant d'un compte pro | * les mails récapitulatifs pour les producteurs disposant d'un compte pro | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Un service de messagerie professionnel comme Mailjet s' | Un service de messagerie professionnel comme Mailjet s' | ||
- | * le nombre de mails déclarés en spams : il n'est pas rare que dans certains cas, les mails de Cagette.net soit perçu comme des messages intempestifs. Or, un des réflexes fréquents est de placer ces messages dans les spams. | + | * le taux de rebond (" |
- | Cette information remonte alors à notre service Mailjet, qui calcule le pourcentage de mails déclarés en spams sur le nombre total de mails envoyés. S'il franchit un certain pallier, alors Mailjet est en mesure de limiter l' | + | * le taux de désabonnements |
+ | * les blocages | ||
+ | * le taux et le nombre de mails déclarés en spams : il n'est pas rare que dans certains cas, les mails de Cagette.net soit perçu comme des messages intempestifs. Or, un des réflexes fréquents est de placer ces messages dans les spams. | ||
+ | Cette information remonte alors à notre service Mailjet, qui calcule le pourcentage de mails déclarés en spams sur le nombre total de mails envoyés. S'il franchit un certain pallier, alors Mailjet est en mesure de limiter l' | ||
+ | === Que puis-je faire pour aider Cagette ? === | ||
+ | |||
+ | Si une bonne partie de cette problématique repose sur des efforts à mettre en œuvre de notre côté (facilitation du désabonnement, | ||
+ | |||
+ | Ainsi, vous pouvez : | ||
+ | * **Inciter vos membres de groupe à faire des choix éclairés** en terme de réception de mail automatique, | ||
+ | |||
+ | Attention, bien que vous puissiez accéder par vous-même à certains comptes, ce choix doit rester celui de l' | ||
+ | |||
+ | * **En optimisant vos envois de mails personnalisés** : Veillez à ne pas envoyer trop de messages fréquemment, | ||
+ | |||
+ | Retrouvez à ce titre [[https:// | ||
===== Les problèmes récurrents rencontrés ===== | ===== Les problèmes récurrents rencontrés ===== | ||
Ligne 38: | Ligne 53: | ||
Il arrive que parfois, les messages n' | Il arrive que parfois, les messages n' | ||
+ | |||
+ | **Si un de vos membres est dans ce cas, et qu'il souhaite à nouveau recevoir les messages de notre part, merci de nous contacter à l' | ||
===== Dernières anomalies en date ===== | ===== Dernières anomalies en date ===== | ||
- | * Du 17 au 22 janvier 2021 : Mailjet limite l' | + | |
errors/messagerie.1611583200.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/25 14:00 de pmariuzzo