financement_de_la_formation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
financement_de_la_formation [2022/01/06 11:21] – cforget | financement_de_la_formation [2022/02/08 10:22] (Version actuelle) – cforget | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
**Ai-je droit à un financement pour ma formation ?** | **Ai-je droit à un financement pour ma formation ?** | ||
- | > Selon votre situation professionnelle, | + | Selon votre situation professionnelle, |
* Pour les exploitants agricoles : sollicitation d’un financement auprès de VIVEA (la formation peut être financée à 100%, sous réserve de leurs priorités et des conditions de prise en charge). | * Pour les exploitants agricoles : sollicitation d’un financement auprès de VIVEA (la formation peut être financée à 100%, sous réserve de leurs priorités et des conditions de prise en charge). | ||
* Pour les artisans : étude individuelle de votre situation auprès de votre fond de formation. | * Pour les artisans : étude individuelle de votre situation auprès de votre fond de formation. | ||
+ | |||
+ | La formation est prise en charge à 100% par les fonds de formation professionnel pour 95 % de nos stagiaires. | ||
**Que faire si je n’ai plus de budget VIVEA pour financer la formation ?** | **Que faire si je n’ai plus de budget VIVEA pour financer la formation ?** | ||
- | > Selon les cas, certaines aides régionales peuvent aider à financer votre formation. Vous pouvez aussi payer un reste à charge sur le coût de la formation. | + | |
+ | Selon les cas, certaines aides régionales peuvent aider à financer votre formation. Vous pouvez aussi payer un reste à charge sur le coût de la formation. | ||
**Je suis artisan, comment financer ma formation ?** | **Je suis artisan, comment financer ma formation ?** | ||
- | > Des prises en charge existent, de montants variables selon les régions. | + | |
+ | Des prises en charge existent, de montants variables selon les régions. | ||
**La formation est-elle éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) ?** | **La formation est-elle éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) ?** | ||
- | > Actuellement, | + | |
+ | Actuellement, | ||
Ligne 24: | Ligne 29: | ||
Vous pouvez soit : | Vous pouvez soit : | ||
* financer par vous-même la formation dès aujourd’hui | * financer par vous-même la formation dès aujourd’hui | ||
- | * souscrire à un abonnement | + | * souscrire à une formule PRO (abonnement), en attendant de suivre la formation en 2023 (avec l’aide de votre budget de formation 2023) |
financement_de_la_formation.1641468077.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/06 11:21 de cforget