seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel [2022/02/08 09:42] – cforget | seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel [2022/02/08 10:16] (Version actuelle) – cforget | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
**Comment le seuil de 1000 € de chiffre d' | **Comment le seuil de 1000 € de chiffre d' | ||
- | > Il est calculé en prenant en compte le montant de toutes les ventes qu'un producteur réalise sur les groupes Cagette sur lesquels il vend (hors AMAP). | + | Il est calculé en prenant en compte le montant de toutes les ventes qu'un producteur réalise sur les groupes Cagette sur lesquels il vend (hors AMAP). |
- | > Exp : Michel, éleveur, a réalisé le 30 novembre un chiffre d' | + | Exp : Michel, éleveur, a réalisé le 30 novembre un chiffre d' |
**Sur quelle période est calculée le chiffre d' | **Sur quelle période est calculée le chiffre d' | ||
- | * **Pour les nouveaux producteurs** qui ouvrent un compte producteur découverte | + | * **Pour les nouveaux producteurs** qui ouvrent un Compte Producteur en Formule Découverte |
* **Pour les producteurs qui sont invités** dans des groupes ou dans un autre compte producteur, le crédit des 1000€ de ventes est calculé à partir du 3 novembre 2021. | * **Pour les producteurs qui sont invités** dans des groupes ou dans un autre compte producteur, le crédit des 1000€ de ventes est calculé à partir du 3 novembre 2021. | ||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
**Nous avons créé des catalogues pour des producteurs invités dans notre groupe Cagette. A quel moment la limitation des 1000 € va-t-elle s' | **Nous avons créé des catalogues pour des producteurs invités dans notre groupe Cagette. A quel moment la limitation des 1000 € va-t-elle s' | ||
- | > Le compteur de chiffre d' | + | Le compteur de chiffre d' |
- | > Vous pouvez continuer à vendre les produits de ces catalogues jusqu' | + | Vous pouvez continuer à vendre les produits de ces catalogues jusqu' |
- | > Le producteur peut décider d' | + | Le producteur peut décider d' |
**Comment un producteur peut connaître le montant total de son chiffre d' | **Comment un producteur peut connaître le montant total de son chiffre d' | ||
- | > Les producteurs peuvent ouvrir leur compte producteur découverte. Dans ce compte, ils ont une information très précise sur le montant total de leurs ventes. | + | |
+ | Les producteurs peuvent ouvrir leur Compte Producteur en Formule Découverte. Dans ce compte, ils ont une information très précise sur le montant total de leurs ventes. | ||
**Comment un coordinateur de groupe peut savoir si les producteurs de son groupe sont formés ou s'ils dépassent le chiffre d' | **Comment un coordinateur de groupe peut savoir si les producteurs de son groupe sont formés ou s'ils dépassent le chiffre d' | ||
- | > Les coordinateurs doivent se rendre dans l' | + | Les coordinateurs doivent se rendre dans l' |
- | * En vert : Producteur | + | * En vert : Producteur |
* En jaune : Producteur invité - Chiffre d' | * En jaune : Producteur invité - Chiffre d' | ||
* En rouge : Producteur invité - Chiffre d' | * En rouge : Producteur invité - Chiffre d' | ||
Ligne 40: | Ligne 41: | ||
**Si un producteur dépasse son chiffre d' | **Si un producteur dépasse son chiffre d' | ||
- | > Une vente en cours peut aller à son terme même si le producteur dépasse les 1000€/an. C'est à la commande suivante qu'il ne peut plus proposer de produits à la vente. | + | |
+ | Une vente en cours peut aller à son terme même si le producteur dépasse les 1000€/an. C'est à la commande suivante qu'il ne peut plus proposer de produits à la vente. | ||
**Le producteur débloquera son seuil au moment de l' | **Le producteur débloquera son seuil au moment de l' | ||
- | > Le seuil des ventes sera débloqué une fois que le producteur aura suivi et terminé sa formation. En attendant, il pourra souscrire à une offre d' | + | |
+ | Le seuil des ventes sera débloqué une fois que le producteur aura suivi et terminé sa formation. En attendant, il pourra souscrire à une offre d' | ||
**OFFRE SPECIALE : Pour toute inscription d'un producteur avant le 15 février 2022, nous n' | **OFFRE SPECIALE : Pour toute inscription d'un producteur avant le 15 février 2022, nous n' | ||
**Comment le seuil de chiffre d' | **Comment le seuil de chiffre d' | ||
- | > Pour débloquer le seuil de chiffre d' | ||
- | * La formule MEMBRE : il pourra vendre sans seuil dès la fin de sa formation " | + | Pour débloquer le seuil de chiffre d' |
- | * La formule | + | |
+ | * La formule MEMBRE : il pourra vendre sans seuil en suivant | ||
+ | * La formule | ||
[[https:// | [[https:// |
seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel.1644313377.txt.gz · Dernière modification : 2022/02/08 09:42 de cforget