seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel [2022/02/08 10:15] – cforget | seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel [2022/02/08 10:16] (Version actuelle) – cforget | ||
---|---|---|---|
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
**Comment un producteur peut connaître le montant total de son chiffre d' | **Comment un producteur peut connaître le montant total de son chiffre d' | ||
+ | |||
Les producteurs peuvent ouvrir leur Compte Producteur en Formule Découverte. Dans ce compte, ils ont une information très précise sur le montant total de leurs ventes. | Les producteurs peuvent ouvrir leur Compte Producteur en Formule Découverte. Dans ce compte, ils ont une information très précise sur le montant total de leurs ventes. | ||
Ligne 40: | Ligne 41: | ||
**Si un producteur dépasse son chiffre d' | **Si un producteur dépasse son chiffre d' | ||
+ | |||
Une vente en cours peut aller à son terme même si le producteur dépasse les 1000€/an. C'est à la commande suivante qu'il ne peut plus proposer de produits à la vente. | Une vente en cours peut aller à son terme même si le producteur dépasse les 1000€/an. C'est à la commande suivante qu'il ne peut plus proposer de produits à la vente. | ||
**Le producteur débloquera son seuil au moment de l' | **Le producteur débloquera son seuil au moment de l' | ||
+ | |||
Le seuil des ventes sera débloqué une fois que le producteur aura suivi et terminé sa formation. En attendant, il pourra souscrire à une offre d' | Le seuil des ventes sera débloqué une fois que le producteur aura suivi et terminé sa formation. En attendant, il pourra souscrire à une offre d' | ||
+ | |||
**OFFRE SPECIALE : Pour toute inscription d'un producteur avant le 15 février 2022, nous n' | **OFFRE SPECIALE : Pour toute inscription d'un producteur avant le 15 février 2022, nous n' | ||
**Comment le seuil de chiffre d' | **Comment le seuil de chiffre d' | ||
+ | |||
Pour débloquer le seuil de chiffre d' | Pour débloquer le seuil de chiffre d' | ||
seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel.1644315310.txt.gz · Dernière modification : 2022/02/08 10:15 de cforget