seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel [2022/02/08 10:16] – cforget | seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel [2022/02/08 10:16] (Version actuelle) – cforget | ||
---|---|---|---|
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
**Le producteur débloquera son seuil au moment de l' | **Le producteur débloquera son seuil au moment de l' | ||
+ | |||
Le seuil des ventes sera débloqué une fois que le producteur aura suivi et terminé sa formation. En attendant, il pourra souscrire à une offre d' | Le seuil des ventes sera débloqué une fois que le producteur aura suivi et terminé sa formation. En attendant, il pourra souscrire à une offre d' | ||
+ | |||
**OFFRE SPECIALE : Pour toute inscription d'un producteur avant le 15 février 2022, nous n' | **OFFRE SPECIALE : Pour toute inscription d'un producteur avant le 15 février 2022, nous n' | ||
seuil_de_chiffre_d_affaires_annuel.1644315371.txt.gz · Dernière modification : 2022/02/08 10:16 de cforget