admin:admin_mangopaygroup_quotidien
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
admin:admin_mangopaygroup_quotidien [2021/03/05 18:04] – pmariuzzo | admin:admin_mangopaygroup_quotidien [2023/04/05 05:49] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Paiement en ligne - Gestion du quotidien ====== | ====== Paiement en ligne - Gestion du quotidien ====== | ||
//Dernière version : Janvier 2021// | //Dernière version : Janvier 2021// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Paramétrages spécifiques ===== | ||
+ | |||
+ | **Produits à poids variables :** | ||
+ | Attention, si vous vendez des produits à poids variables ( volailles, fromage à la coupe … ) , le paiement en ligne induit une réflexion particulière dans vos paramétrages. En effet, le paiement se faisant au moment de la commande, les ajustements induits par un changement de poids final sont limités. | ||
+ | |||
+ | Ainsi, nous recommandons à ceux souhaitant mettre des produits à poids variable et utiliser le paiement en ligne de paramétrer des offres avec un **poids maximal possible**. Par exemple, si vous paramétrez un poulet, nous vous recommandons de définir une offre entre par exemple 1,2kg et 1,5kg sur la fiche produit, et d' | ||
+ | De cette façon, vous ne pourrez **que réaliser un remboursement**, | ||
Ligne 13: | Ligne 22: | ||
Les paiements et les commandes enregistrés dans Cagette.net doivent correspondre à la réalité. | Les paiements et les commandes enregistrés dans Cagette.net doivent correspondre à la réalité. | ||
- | ==== Virement ==== | + | ==== Faire le remboursement d'un client |
- | + | ||
- | Si votre compte est validé par MangoPay, vous pouvez déclencher quand vous le souhaitez | + | |
- | + | ||
- | ===== Remboursements ===== | + | |
Si un client n’a pas eu la totalité de ses produits, il faudra le rembourser partiellement ou totalement en fonction des cas. | Si un client n’a pas eu la totalité de ses produits, il faudra le rembourser partiellement ou totalement en fonction des cas. | ||
Ligne 28: | Ligne 33: | ||
Modifiez sa commande en retirant les produits non livrés, Cagette va vous indiquer qu’il a trop payé. | Modifiez sa commande en retirant les produits non livrés, Cagette va vous indiquer qu’il a trop payé. | ||
- | Cliquez sur “saisir un remboursement” et valider. | + | Cliquez sur “saisir un remboursement” et valider. |
- | ===== Contraintes | + | ===== Récupérer l' |
- | **Produits à poids variables | + | Si votre compte est validé par MangoPay, vous pouvez déclencher un virement dans l’onglet “paramètres”, |
- | Attention, si vous vendez des produits à poids variables ( volailles, fromage à la coupe … ) , le paiement en ligne vous posera problème et pourra mener à de multiples ajustements de paiement ( paiement complémentaire en liquide | + | |
+ | {{ :admin: | ||
+ | |||
+ | Pour cela, il faut bien sûr que vous ayez validé l' | ||
+ | |||
+ | En toute logique, le montant affiché comme "Solde Montant actuel" | ||
+ | |||
+ | Si cela n'est pas le cas, n' | ||
+ | |||
+ | ===== Gestion de la TVA ===== | ||
- | **Cagnotte :** | ||
- | Il n’est pas conseillé d’utiliser le paiement en ligne en même temps que le paiement “Cagnotte”. Comme il est impossible de savoir à quels produits correspond un paiement Cagnotte, nous ne pouvons définir le montant de TVA d’un paiement cagnotte. | ||
- | Si votre entreprise n’est pas soumise à TVA ce n’est pas important. | ||
- | TVA : l’activation du paiement en ligne fait que Cagette va générer des rapports de commandes, mais sans la TVA pour le moment, qu’il vous faut calculer à côté (appliquez votre TVA sur le HT, et une TVA de 20% sur les frais techniques). | + | L’activation du paiement en ligne fait que Cagette va générer des rapports de commandes, mais sans la TVA pour le moment, qu’il vous faut calculer à côté (appliquez votre TVA sur le HT, et une TVA de 20% sur les frais techniques). |
Exemple : de votre justificatif, | Exemple : de votre justificatif, | ||
admin/admin_mangopaygroup_quotidien.1614967499.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/05 18:04 de pmariuzzo