admin:venteaukilo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
admin:venteaukilo [2018/01/19 14:10] – créée fbarbut | admin:venteaukilo [2022/08/04 10:01] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Certains produits n'ont pas de prix fixe et fonctionnent selon une logique de prix au Kilo. | Certains produits n'ont pas de prix fixe et fonctionnent selon une logique de prix au Kilo. | ||
- | La volaille par exemple | + | **La vente "comme au marché" |
Il en va de même avec le fromage à la coupe, ou les caissettes de viande. | Il en va de même avec le fromage à la coupe, ou les caissettes de viande. | ||
+ | |||
+ | **La vente en vrac** : farine, pâtes ou céréales peuvent être vendues en vrac. L' | ||
===== Avertissement ===== | ===== Avertissement ===== | ||
- | Attention, ce mode de vente "comme au marché" | + | Attention, ce mode de vente peut ne pas être adapté pour les groupes qui utilisent le paiement en ligne. |
En effet, avec ce mode de paiement, la commande est déjà payée lorsqu' | En effet, avec ce mode de paiement, la commande est déjà payée lorsqu' | ||
- | Il sera alors compliqué de faire un remboursement ou de demander un paiement complémentaire à l' | + | Il sera alors compliqué de faire un remboursement ou de demander un paiement complémentaire à l' |
+ | |||
+ | Ce mode de vente est donc plutôt adapté au paiement sur place, à la récupération des produits. | ||
+ | |||
+ | ===== Structure d'un produit ===== | ||
+ | |||
+ | Afin de faire de la vente au kilo, vous devez bien définir votre produit : | ||
+ | * son nom | ||
+ | * l' | ||
+ | * sa quantité (exprimée dans l' | ||
+ | * le prix | ||
+ | |||
+ | Par exemple : | ||
+ | * " | ||
+ | * Kg | ||
+ | * 1,4 | ||
+ | * 14 € | ||
+ | |||
+ | Pour un poulet qui pèse environ 1,4Kg vendu 14€ TTC. | ||
+ | |||
+ | Vous noterez que Cagette déduit le prix au kilo à partir de ces indications. | ||
+ | |||
+ | ===== Options de produit à cocher ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Option "Prix variable selon pesée" | ||
+ | Cette option va afficher une icône " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Cette option va également permettre de mettre à jour la commande d'un adhérent en fonction du poids du produit : aller dans Catalogues / bouton Gérer de votre catalogue / Commandes / choisir date de commande / bouton " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Option " | ||
+ | |||
+ | Par défaut, Cagette.net agrège les produits sur une seule ligne quand le même produit est commandé plusieurs fois. | ||
+ | Par exemple : "4 x Pot de confiture" | ||
+ | |||
+ | Cependant, lorsque vous pesez deux poulets pour le même client, vous ne souhaitez pas avoir au final "3,2 kg de poulet" | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | ==== Option " | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Comme pour le prix variable selon pesée, l' | ||
+ | |||
+ | {{ : |
admin/venteaukilo.1516371005.txt.gz · Dernière modification : 2018/01/19 14:10 de fbarbut