admin:venteaukilo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
admin:venteaukilo [2018/02/08 10:03] – fbarbut | admin:venteaukilo [2022/08/04 10:01] (Version actuelle) – pmariuzzo | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Il en va de même avec le fromage à la coupe, ou les caissettes de viande. | Il en va de même avec le fromage à la coupe, ou les caissettes de viande. | ||
- | **La vente en vrac** : farine, pâtes ou céréales peuvent être vendues en vrac. L' | + | **La vente en vrac** : farine, pâtes ou céréales peuvent être vendues en vrac. L' |
===== Avertissement ===== | ===== Avertissement ===== | ||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Cette option va également permettre de mettre à jour la commande d'un adhérent en fonction du poids du produit : aller dans le contrat | + | Cette option va également permettre de mettre à jour la commande d'un adhérent en fonction du poids du produit : aller dans Catalogues |
{{ : | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Option " | ||
- | |||
- | Cette option est appropriée si vous vendez des produits en vrac (farine, céréales, sucre...) | ||
- | |||
- | Les adhérents pourront saisir des quantités non-entières (chiffres à virgule) dans la boutique de Cagette. | ||
- | |||
- | Cette option permet aussi de modifier la commande d'un adhérent en saisissant directement son poids (ou son volume si liquide). (//voir paragraphe précédent// | ||
- | |||
- | Les récapitulatifs de commande afficheront aussi le poids ou le volume, plutôt qu'une simple quantité. | ||
==== Option " | ==== Option " | ||
- | Par défaut, Cagette.net | + | Par défaut, Cagette.net |
Par exemple : "4 x Pot de confiture" | Par exemple : "4 x Pot de confiture" | ||
Ligne 65: | Ligne 55: | ||
L' | L' | ||
+ | ==== Option " | ||
+ | L' | ||
+ | Comme pour le prix variable selon pesée, l' | ||
+ | {{ : |
admin/venteaukilo.1518084235.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/08 10:03 de fbarbut