cpro:maj
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cpro:maj [2024/09/25 15:21] – créée fbarbut | cpro:maj [2025/03/17 15:14] (Version actuelle) – fbarbut | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
C’est pourquoi nous avons créé la formule Engagée qui permet de bénéficier : | C’est pourquoi nous avons créé la formule Engagée qui permet de bénéficier : | ||
- | * de frais de plateforme réduits à seulement 2%HT (en savoir plus sur les frais) | + | * de frais de plateforme réduits à seulement 2%HT ([[cpro: |
* de formations en ligne pour être efficace dans ses ventes | * de formations en ligne pour être efficace dans ses ventes | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Voici toutes les infos. | Voici toutes les infos. | ||
- | I - Objectifs : | + | ===== I - Objectifs : ===== |
+ | |||
En 2024-2025, la formation de mise à jour s' | En 2024-2025, la formation de mise à jour s' | ||
+ | |||
C'est grâce à ces temps de formation que nous pouvons construire un projet différent des plateformes web classiques. | C'est grâce à ces temps de formation que nous pouvons construire un projet différent des plateformes web classiques. | ||
Ligne 27: | Ligne 29: | ||
Ces formations sont également un moment privilégié pour favoriser les échanges entre producteurs et mieux connaître les besoins du terrain. | Ces formations sont également un moment privilégié pour favoriser les échanges entre producteurs et mieux connaître les besoins du terrain. | ||
- | II - Déroulé : | + | ===== II - Déroulé : ===== |
+ | |||
C’est une formation courte et 100% en ligne. | C’est une formation courte et 100% en ligne. | ||
+ | |||
Elle démarre par une visio de 2h avec un groupe de maximum 12 participants. | Elle démarre par une visio de 2h avec un groupe de maximum 12 participants. | ||
+ | |||
Et ensuite nous mettons à disposition une plateforme en ligne contenant beaucoup de ressources consultables librement. | Et ensuite nous mettons à disposition une plateforme en ligne contenant beaucoup de ressources consultables librement. | ||
+ | |||
Sur cette plateforme en ligne vous retrouvez : | Sur cette plateforme en ligne vous retrouvez : | ||
- | des éclairages actualisés sur les possibilités de vente avec Cagette.net | ||
- | des tutos qui expliquent les dernières évolutions de Cagette.net | ||
- | des tutos sur les outils les plus utiles pour piloter son projet de vente directe | ||
- | une boite à outils communication (flyers, QR code, etc.) | ||
+ | * des éclairages actualisés sur les possibilités de vente avec Cagette.net | ||
+ | * des tutos qui expliquent les dernières évolutions de Cagette.net | ||
+ | * des tutos sur les outils les plus utiles pour piloter son projet de vente directe | ||
+ | * une boite à outils communication (flyers, QR code, etc.) | ||
- | III - Planning & Inscriptions : | + | |
+ | ===== III - Planning & Inscriptions : ===== | ||
+ | |||
Chaque année, les producteurs qui bénéficient de la formule Engagée sont invités à se positionner sur une session de formation annuelle de mise à jour. | Chaque année, les producteurs qui bénéficient de la formule Engagée sont invités à se positionner sur une session de formation annuelle de mise à jour. | ||
Ligne 49: | Ligne 58: | ||
A partir du 1er novembre 2024, l’agenda sera le même d’une année sur l’autre : | A partir du 1er novembre 2024, l’agenda sera le même d’une année sur l’autre : | ||
- | Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année N : | + | |
- | période d’inscription : entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N | + | * Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année N : |
- | réalisation de la formation : entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année N+1 | + | |
- | Si votre dernière formation a eu lieu entre le 1er mai et le 31 décembre : | + | |
- | période d’inscription : entre le 1er janvier et le 31 août de l’année N+1 | + | |
- | réalisation de la formation : entre le 1er mai et le 31 décembre de l’année N+1 | + | |
+ | | ||
👉 Retrouvez ces informations et le lien d’inscription dans votre espace Producteur sur la page PARAMÈTRES puis MA FORMULE | 👉 Retrouvez ces informations et le lien d’inscription dans votre espace Producteur sur la page PARAMÈTRES puis MA FORMULE | ||
- | IV - Financement : | + | ===== IV - Financement : ===== |
+ | |||
ALILO SCOP étant un organisme de formation certifié, nous sommes éligibles au financement par VIVEA et les autres fonds de formation. | ALILO SCOP étant un organisme de formation certifié, nous sommes éligibles au financement par VIVEA et les autres fonds de formation. | ||
Ligne 64: | Ligne 75: | ||
Grâce à nos contacts avec les fonds de formation comme VIVEA, la prise en charge est, sauf exceptions, de 100%. | Grâce à nos contacts avec les fonds de formation comme VIVEA, la prise en charge est, sauf exceptions, de 100%. | ||
- | Et dans tous les cas, tout est sécurisé avant le début de la formation pour éviter les mauvaises surprises. | + | Et dans tous les cas, **tout est sécurisé avant le début de la formation** pour éviter les mauvaises surprises. |
+ | |||
+ | ===== V - Contacts : ===== | ||
+ | |||
- | V - Contacts : | ||
Pour plus de renseignements, | Pour plus de renseignements, | ||
- | par mail : contact@cagette.net | + | * par mail : contact@cagette.net |
- | par tel : 09 80 80 17 78 | + | |
- | sur RDV en cliquant ici > PRENDRE RDV | + | |
cpro/maj.1727277685.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/25 15:21 de fbarbut